Kapasitas
7Kursi
Tangki BBM
45Liter
Isi Silinder
Gaya hidup Anda semakin istimewa dengan desain yang memberikan kebanggaan, kenyamanan, dan keamanan.
All New Ertiga hadir dengan tampilan sporty yang agresif dan fitur baru yang lebih modern sehingga menjadikannya mobil Kebanggaan Keluarga yang semakin istimewa.
*Tersedia pada All New Ertiga Suzuki Sport & Tipe GX
Tampil stylish, sporty dan mewah dengan sentuhan wooden panel pada dashboard dan kemudi.
All New Ertiga Suzuki Sport memiliki kabin yang luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan. Sederet fitur fungsional dan interior bernuansa hitam semakin melengkapi keunggulan All New Ertiga Suzuki Sport.
Air Conditioner berteknologi terkini digital memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin sesuai cuaca.
Keamanan Anda dan keluarga semakin terjaga dengan Dual SRS Airbags.
Hill hold Control
Electronic Brake Force Distribution
Electronic Stability Programme
Anti-lock Braking System
Kapasitas
Tangki BBM
Isi Silinder
Panjang Keseluruhan | 4.470 | |
---|---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 | |
Jarak Poros Roda | 2.740 | |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 |
Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang | |
---|---|---|
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter | |
Bagasi 3rd Row Seatback Raised | 153 Liter | |
Bagasi 3rd Row Seatback Folded | 550 Liter | |
Bagasi Max Volume | 803 Liter |
M/T | A/T | |
Perbandingan gigi / Gear ratio 1st | 3.909 | 2.875 |
2nd | 2.043 | 1.568 |
3rd | 1.407 | 1.000 |
4th | 1.065 | 0.697 |
5th | 0.769 | N/A |
Mundur / Reverse | 3.250 | 2.300 |
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.353 | 4.375 |
Jenis | K15B, DOHC, VVT | |
---|---|---|
Silinder | 4 | |
Jumlah katup | 16 | |
Isi silinder cc | 1.462 | |
Diameter x langkah mm | 74,0 x 85,0 | |
Perbandingan kompresi | 10,5 | |
Daya Maksimum PS / rpm | 104,7/6.000 | |
Momen puntir maksimum Nm / rpm | 138/4.400 | |
Distribusi bahan bakar | Multipoint injection |
Sistem kemudi / Steering | Rack & Pinion | |
---|---|---|
Suspensi / Suspension Depan / Front | MacPherson strut with coil spring | |
Belakang / Rear | Torsion beam with coil spring | |
Rem / Brakes Depan / Front | Ventilated disc | |
Belakang / Rear | Drum, leading and trailing | |
Ukuran Ban / Tyres | 185/65R15 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
All New Ertiga Suzuki Sport
All New Ertiga